Équipe pro masculine

Position Club Points Joués Gagnés Nuls Perdus Buts Pour Buts Contre Diff. Forme
logo AS Monaco FC AS Monaco FC 19 7 6 1 0 14 4 +10
logo Paris Saint-Germain FC Paris Saint-Germain FC 17 7 5 2 0 21 6 +15
logo Olympique de Marseille Olympique de Marseille 14 7 4 2 1 16 8 +8
logo Stade de Reims Stade de Reims 14 7 4 2 1 14 10 +4
logo LOSC Lille LOSC Lille 13 7 4 1 2 13 8 +5
logo Racing Club de Lens Racing Club de Lens 11 7 2 5 0 7 4 +3
logo RC Strasbourg Alsace RC Strasbourg Alsace 10 7 2 4 1 14 12 +2
logo Olympique Lyonnais Olympique Lyonnais 10 7 3 1 3 10 12 -2
logo OGC Nice Côte d'Azur OGC Nice Côte d'Azur 9 7 2 3 2 15 7 +8
logo FC Nantes FC Nantes 9 7 2 3 2 9 8 +1
logo Stade Brestois 29 Stade Brestois 29 9 7 3 0 4 10 13 -3
logo Stade Rennais FC Stade Rennais FC 7 7 2 1 4 11 11 0
logo AS Saint-Étienne AS Saint-Étienne 7 7 2 1 4 6 18 -12
logo Association Jeunesse Auxerroise Association Jeunesse Auxerroise 6 7 2 0 5 9 15 -6
logo Le Havre AC Le Havre AC 6 7 2 0 5 7 15 -8
logo Toulouse FC Toulouse FC 5 7 1 2 4 6 10 -4
logo Montpellier HSC Montpellier HSC 4 7 1 1 5 8 21 -13
logo Angers Sporting Club de l'Ouest Angers Sporting Club de l'Ouest 3 7 0 3 4 5 13 -8
Dernière mise à jour le 07-10-2024 à 14:10