Équipe pro masculine

Position Club Points Joués Gagnés Nuls Perdus Buts Pour Buts Contre Diff. Forme
logo Paris Saint-Germain FC Paris Saint-Germain FC 53 21 16 5 0 58 20 +38
logo Olympique de Marseille Olympique de Marseille 43 21 13 4 4 45 25 +20
logo OGC Nice Côte d'Azur OGC Nice Côte d'Azur 37 21 10 7 4 41 26 +15
logo AS Monaco FC AS Monaco FC 37 21 11 4 6 37 28 +9
logo LOSC Lille LOSC Lille 35 21 9 8 4 34 22 +12
logo Olympique Lyonnais Olympique Lyonnais 33 21 9 6 6 36 26 +10
logo Racing Club de Lens Racing Club de Lens 33 21 9 6 6 25 20 +5
logo Stade Brestois 29 Stade Brestois 29 31 21 10 1 10 33 36 -3
logo RC Strasbourg Alsace RC Strasbourg Alsace 30 21 8 6 7 35 32 +3
logo Toulouse FC Toulouse FC 27 21 7 6 8 23 24 -1
logo Association Jeunesse Auxerroise Association Jeunesse Auxerroise 24 21 6 6 9 29 35 -6
logo Stade Rennais FC Stade Rennais FC 23 21 7 2 12 29 30 -1
logo Angers Sporting Club de l'Ouest Angers Sporting Club de l'Ouest 23 21 6 5 10 22 31 -9
logo Stade de Reims Stade de Reims 22 21 5 7 9 26 33 -7
logo FC Nantes FC Nantes 21 21 4 9 8 24 32 -8
logo AS Saint-Étienne AS Saint-Étienne 18 21 5 3 13 19 45 -26
logo Le Havre AC Le Havre AC 17 21 5 2 14 17 40 -23
logo Montpellier HSC Montpellier HSC 15 21 4 3 14 20 48 -28
Dernière mise à jour le 10-02-2025 à 15:02