Photo : OM.net

Centre de formation

U17 national : le classement 18-19

Calendrier
Posté par
OM
Le Lundi 29 avril 2019 à 12:18
    Pts J G N P Bp Bc +/-
1 Monaco 58 25 19 1 5 75 23 52
2 OM 55 25 16 7 2 44 17 27
3 Nice 50 25 15 5 5 59 29 30
4 Nîmes 48 25 14 6 5 40 27 13
5 Istres 47 25 14 5 6 46 30 16
6 AC Ajaccio 43 25 12 7 6 42 29 13
7 Montpellier 39 25 11 6 8 38 28 10
8 Air Bel 32 25 8 8 9 29 33 -4
9 Rodez 28 25 7 7 11 35 35 0
10 Marignane 26 25 8 2 15 35 47 -12
11 Pays D Aix Fc 25 25 7 4 14 26 53 -27
12 Lattes 22 25 5 7 13 33 45 -12
13 Castelnau Cres 14 25 3 5 17 30 55 -25
14 Pieve Di Lota -2 25 0 2 23 8 89 -81

U17 National : le calendrier et les résultats de l'OM