Photo : OM.net 2017

Centre de formation

U19 national : le classement

U19 National
Posté par
OM
Le Lundi 11 juin 2018 à 08:50
    Pts J G N P Bp Bc +/-
1 Montpellier 58 21 19 1 1 53 13 40
2 Toulouse 45 21 14 3 4 44 19 25
3 Monaco 42 21 13 3 5 51 35 16
4 Nice 40 21 12 4 5 49 29 20
5 Saint-Etienne 33 21 10 3 8 51 29 22
6 AC Ajaccio 29 22 8 5 9 39 56 -17
7 OM 25 21 7 4 10 29 41 -12
8 Nîmes 23 21 5 8 8 37 43 -6
9 Colomiers 20 21 4 8 9 24 36 -12
10 GFC Ajaccio 19 21 5 4 12 28 48 -20
11 Montferrand 19 22 5 4 13 18 42 -24
12 Toulon 17 21 4 5 12 24 38 -14
13 Castelnau Le Crès 15 22 3 6 13 26 44 -18

U19 National : le calendrier et les résultats de l'OM