Photo : OM.net 2017

Féminine

Saison 2016-17 - D1 féminine : le classement

Classements 2016-17
classement D1 féminine
Posté par
OM.net
Le Lundi 11 juin 2018 à 08:52
    Pts J G N P Bp Bc +/-
1 Lyon 63 22 21 0 1 103 6 97
2 Montpellier 55 22 18 1 3 73 10 63
3 PSG 49 22 16 2 4 54 16 38
4 OM 35 22 11 2 9 32 38 -6
5 Juvisy 32 22 9 5 8 42 25 17
6 Guingamp 29 22 8 5 9 28 36 -8
7 Soyaux 27 22 7 6 9 25 52 -27
8 Rodez 21 22 5 6 11 22 56 -34
9 Albi 19 22 6 1 15 14 49 -35
10 Bordeaux 16 22 3 7 12 14 43 -29
11 Saint-Etienne 15 22 3 6 13 18 48 -30
12 Metz 12 22 3 3 16 13 59 -46

D1 féminine : le calendrier et les résultats de l'OM