Photo : OM.FR
EA Ligue 1 Games | Revivez la rencontre face à Saint-Etienne
90+3' | Après une fin de match musclée, l'essentiel est ailleurs. L'OM remporte son deuxième match aux Etats-Unis et par le même coup les EA Ligue 1 Games après ce succès 2-1 face à Saint-Etienne. Un but exceptionnel de Nemanja Radonjic vient couronner une belle soirée où l'OM aura montré sa montée en puissance collective.
86' | Entrée de deux nouveaux jeunes joueurs dans cette rencontre. Isaac Lihadji et Lucas Perrin remplacent respectivement Dimitri Payet et Bouba Kamara.
80' | Deux nouveaux changements pour l'OM. Alvaro prend la place de Duje Caleta-Car en défense centrale, et marque ainsi ses débuts sous le maillot olympien. Marley Aké entre à la place de Valère Germain.
76' | Radonjic est tout près d'inscrire son deuxième but, mais sa frappe passe à côté
74' | QUEL BUT EXCEPTIONNEL DE RADONJIC !! Le numéro 7 olympien réussit un slalom sublime et finit d'une frappe en force qui trompe Ruffier. Un but de très grande classe ! 2-1 pour l'OM
67' | Nemanja Radonjic se détache côté gauche, mais son centre manque de précision. Les Olympiens poussent toujours pour inscrire le deuxième but.
61' | Bouna Sarr, très actif sur son côté droit, est remplacé à l'heure de jeu par Florian Chabrolle poste pour poste.
56' | Encore un beau mouvement côté olympien mais la tête de Valère Germain est repoussée. Sur le corner qui suit, une première frappe de Morgan Sanson est dégagée par Ruffier ; la frappe de Nemanja Radonjic passe à côté.
49' | Sur une belle incursion impulsée par Dimitri Payet, un ballon contré par la défense stéphanoise est repris par Valère Germain mais sa frappe passe au-dessus.
46' | C'est la reprise. Deux changements côté olympien : Jordan Amavi remplace Christopher Rocchia. Nemanja Radonjic prend la place de Maxime Lopez.
45+3 | C'est la mi-temps. 1-1 entre l'OM et Saint-Etienne. Les Olympiens se sont fait surprendre sur la seule occasion dangereuse des Verts. Luiz Gustavo est sorti sur blessure. Il reste 45 minutes pour arracher la victoire.
36' | Valère Germain décroche et centre de la droite vers Dimitri Payet, mais sa frappe est détournée en corner.
29' | Luiz Gustavo, touché à la cheville, est remplacé par Morgan Sanson.
23' | Pause fraîcheur alors que la température est de 28 degrés à Washington. Les Olympiens gardent le contrôle du ballon dans ce match.
17' Egalisation de Saint-Etienne. Bouanga centre pour Nordin qui marque de la tête. 1-1
12' | BUT POUR l'OM. Maxime Lopez porte le ballon côté droit. Il décale Kevin Strootman qui trouve Dimitri Payet à gauche. Le numéro 10 olympien feinte la frappe et enroule son ballon pour trouver le petit filet opposé. 1-0 pour l'OM

10' | Sur coup-franc, Dimitri Payet tente sa chance à 20 mètres. La frappe est détournée. Sur le corner qui suit, la tête de Bouba Kamara est captée par Stéphane Ruffier. Les Olympiens poussent !
05' | Steve Mandanda porte à nouveau le brassard de capitaine pour ce match face aux Verts de Saint-Etienne.
02' | Le match commence très bien pour les Olympiens avec une chevauchée de Christopher Rocchia, stoppé manifestement de manière irrégulière. Mais l'arbitre n'intervient pas.

00' | Bonjour à tous. Suivez en direct dans ce live la rencontre OM/ASSE, la finale des EA Ligue 1 Games, en direct de l'Audi Field de Washington D.C.